產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁產(chǎn)品中心鹽霧腐蝕試驗箱鹽霧腐蝕試驗箱交變鹽霧腐蝕試驗箱
交變鹽霧腐蝕試驗箱適用于零部件、電子元件、金屬材料的防護層以及工業(yè)產(chǎn)品的鹽霧腐蝕性試驗
品牌 | 南京五和 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 面議 | 廠商性質(zhì) | 生產(chǎn)商 |
應用領域 | 化工 |
產(chǎn)品用途
◆交變鹽霧腐蝕試驗箱適用于零部件、電子元件、金屬材料的防護層以及工業(yè)產(chǎn)品的鹽霧腐蝕性試驗
箱體結(jié)構(gòu)
◆交變鹽霧腐蝕試驗箱整體模壓經(jīng)高溫焊接而成、耐腐蝕、易清潔、無泄露現(xiàn)象
◆塔式或擋板式噴霧系統(tǒng),鹽液過濾系統(tǒng),無結(jié)晶噴嘴,鹽霧分布均勻,沉降量自由調(diào)整
◆箱蓋采用PP材料,可視窗口可清楚看到箱內(nèi)測試物品和噴霧狀況
◆箱蓋和箱體之間采用水密封結(jié)構(gòu),無鹽霧溢出
◆線路控制板及其它元氣件均固定在便于檢查和維護的位置,采用門鎖開啟式邊蓋門,不僅美觀,而且方便維護
控制系統(tǒng)
◆7寸觸摸屏,PLC程序化控制,任意編輯程序試驗
◆連續(xù)或周期噴霧任選,交變(復合)鹽霧可做鹽霧、濕熱、浸漬、干燥循環(huán)交替變化試驗
◆施耐德電器元器件,國產(chǎn)優(yōu)質(zhì)配件選配
◆過熱保護裝置、低水位報警、計時報警等多重系統(tǒng)保護、使用安全
符合標準
參照GJB150.11-86、GB/T2423.17-93、GB/T10587-2006、GB/T6461-2002、GB10125-1997、GB 6458、GB 6459、GB6460、GB 5938、GB 5939、GB 5940、GB 1771等試驗方法設計制造
規(guī)格與技術(shù)參數(shù)
型號 | JYWX-150B | JYWX-250B | JYWX-750B | JYWX-010B | JYWX-020B | ||||||
內(nèi)形尺寸D×W×H mm | 450×600×400 | 600×900×500 | 750×1100×500 | 850×1300×600 | 900×2000×600 | ||||||
技術(shù)指標 | 溫度范圍 | RT+10℃~+55℃ | |||||||||
溫度均勻度 | ≤±2.0℃ | ||||||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||||||
濕度范圍 | ≥95%RH 50%~98% 30%~98% | ||||||||||
鹽霧沉降量 | 1~2ml/80cm2.h | ||||||||||
噴霧方式 | 氣動式,連續(xù)、間斷噴霧可隨意調(diào)節(jié) | ||||||||||
試驗時間 | 0—999 H、M、S可調(diào) | ||||||||||
溫濕度運行控制系統(tǒng) | 溫度控制 | 觸摸屏程序控制 | |||||||||
溫度傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | ||||||||||
加熱系統(tǒng) | 全獨立系統(tǒng)、鎳鉻合金電加熱式加熱器 | ||||||||||
噴霧系統(tǒng) | 塔式或擋板式噴霧裝置加無結(jié)晶噴嘴(霧粒更細且分布均勻) | ||||||||||
噴霧時間 | 0~9999(S、M、H)且周期可調(diào) | ||||||||||
箱內(nèi)濕度控制 | 底部水槽供濕 外置鍋爐供濕 | ||||||||||
鹽液收集 | 配標準漏斗和標準計量筒 | ||||||||||
鹽液過濾 | 吸液管處裝配水質(zhì)過濾器(防止噴嘴堵塞而終止試驗) | ||||||||||
鹽液預熱 | 鹽液溫度與箱內(nèi)溫度均衡(不致鹽液溫度過低影響試驗溫度) | ||||||||||
使用材料
| 箱體材質(zhì) | 采用進口耐腐蝕、抗老化、高強度PP板 | |||||||||
內(nèi)箱材質(zhì) | 采用進口耐腐蝕、高強度PP、進口耐腐蝕、高強度、抗老化、耐高溫PP板 | ||||||||||
箱蓋材質(zhì) | 采用進口耐腐蝕、高強度PP板/進口耐腐蝕、高強度、耐高溫PP阻燃板 | ||||||||||
其它附件 | 均為不銹鋼、銅制或防腐、耐高溫的材料 | ||||||||||
標準配置 | 圓棒、V型樣品架各1副、噴嘴2只、漏斗,計量筒2套 | ||||||||||
安全保護 | 漏電、短路、超溫、缺水、試驗結(jié)束、過電流保護 | ||||||||||
交變鹽霧總功率 | 3.5KW | 4.5KW | 6.5KW | 8.5KW | 14.5KW | ||||||
電源電壓 | AC380V±10% 50Hz | ||||||||||
使用環(huán)境溫度 | 10℃~ 35℃ ≤85%R.H | ||||||||||
密封 | 采用水密封結(jié)構(gòu),無鹽霧溢出 | ||||||||||
延伸產(chǎn)品 | 濕熱鹽霧腐蝕試驗箱、交變鹽霧腐蝕試驗箱、符合交變鹽霧腐蝕試驗箱、改性鹽霧腐蝕試驗箱、鹽水浸漬試驗箱、鹽霧+腐蝕氣體試驗箱等 | ||||||||||
注:新型鹽霧腐蝕試驗箱,其節(jié)能降耗性能優(yōu)于國內(nèi)同類產(chǎn)品(50%) | |||||||||||
本試驗箱符合GB/T GJB、以及等效的IEC、MIL、DIN、ASTM等相關(guān)標準 | |||||||||||
本技術(shù)信息,如有變動恕不另行通知 |